Il Programma del IX Forum Nazionale delle Misure quest'anno si arricchisce con due nuove sessioni tutorial industriali, in programma per tutta la giornata di mercoledì 10 settembre.
I dettagli del Programma delle due sessioni parallele sono disponibili di seguito
Decisori e responsabili tecnici, responsabili di laboratorio, controllo qualità e metrologia interessati a partecipare all'iniziativa hanno la possibilità di iscriversi gratuitamente seguendo il link riportato di seguito. Per ragioni organizzative, dopo aver analizzato i programmi delle due sessioni, vi invitiamo a selezionare la vostra prima scelta per la sessione di maggiore interesse.
IL PROGRAMMA
| Sala Scipione Bobbio Transizione Digitale 4.0 - 5.0: Tecnologie Abilitanti e Applicazioni |
Aula Informatica Savastano Digital Health Solutions in Community Medicine (DHEAL-COM) |
|
|---|---|---|
| 09:00 - 09:25 | Le sfide dell’intelligenza artificiale nell’ambito delle misure (Domenico Soriano - MARE GROUP) | Il progetto DHEAL-COM: soluzioni digitali nella medicina di prossimità (Prof. Pasquale Arpaia - Università degli Studi di Napoli Federico II) |
| 09:25 - 09:50 | Evoluzione dei sistemi di collaudo elettronico: da banchi tradizionali a piattaforme intelligenti 4.0 e 5.0 (Giovanni De Rosa, Stefano Spizzica - TME) | Interpretazione di misure multi-modali in neuroscienze (Prof. Michele Piana - Università di Genova) |
| 09:50 - 10:15 | XR e on-edge AI per il caso d’uso della quality inspection (Pietro Carratù – YOUBIQUO) | Empowering Patient Data Sovereignty and Monitoring Leveraging Solid Pods, Digital Twins and HL7 FHIR - An Application to Diabetes (Prof. Christian Carmine Esposito - Università degli Studi di Salerno) |
| 10:15 - 10:40 | Data Communication System for CBTC: misure essenziali per la posai opera di uno dei principali sistemi di telecomunicazioni terra-treno (Mario Gagliardi - GEMATICA) | Explainable AI and passive mobile data for monitoring cognitive and motor symptoms (Prof. Nicola Moccaldi - University of Naples Federico II) |
| 10:40 - 11:00 | Siemens Simcenter Physical Testing: l'integrazione dei test termici e di vibrazione che aiuta la progettazione dei componenti elettronici di potenza e la loro validazione (Simone Geroso - SIEMENS) | Measuring Brain Disorder: Entropy-based biomarkers for Alzheimer’s Detection (Ing. Marisa Pesola, Ing. Sabatina Criscuolo - Università degli Studi di Napoli Federico II) |
| 11:00 - 11:20 | COFFEE BREAK | |
| Sala Scipione Bobbio Transizione Digitale 4.0 - 5.0: Misurazioni Avanzate I |
Aula Informatica Savastano Tecnologie Quantistiche |
|
| 11:20 - 11:45 | Digitalizzazione e Transizione 5.0: Come Massimizzare il Beneficio Fiscale prima della Scadenza (Giulio Bondani, I.R.S. srl, Massimo Rapini - MEASURE IT) | Rilevatori superconduttivi di singolo fotone per informazione quantistica (Daniela Salvoni – Photon Technology Italy) |
| 11:45 - 12:10 | From R to Z measurement and sensors in between (Federico Acquati - BURSTER) | Misura e controllo di qubit superconduttivi per la computazione e il sensing quantistico (Davide Massarotti - DIETI) |
| 12:10 - 12:35 | Servizi di taratura di strumenti di misura, formazione e consulenza (Danilo Paolini - TRESCAL) | Tecnologie quantistiche e contributo delle misure nelle comunicazioni quantistiche (Simone Capeleto - THINKQUANTUM) |
| 12:35 - 13:00 | Rivoluzionaria strumentazione per il monitoraggio acustico (Andrea Di Buduo - SVANTEK) | Leiden Cryogenics Systems for Quantum Applications (Patrick O’Brien - DISTEK/LEIDEN) |
| 13:00 - 14:20 | PAUSA PRANZO | |
| 14:20 - 15:30 | Aula Magna Leopoldo Massimilla Tavola Rotonda - Fiera delle Misure |
|
| Sala Scipione Bobbio Transizione Digitale 4.0 - 5.0: Misurazioni Avanzate II |
||
| 15:50 - 16:10 | Sensori di vibrazione per la trasformazione digitale nell’industria: aumenta le potenzialità del tuo sistema (Matteo Apicella - PCB) | |
| 16:10 - 16:30 | L’interconnessione tra macchine di misura e software di raccolta dati: laboratorio di misura 4.0 (Andrea Tamburini - TAMBURINI) | |
| 16:30 - 16:50 | Tecniche di Beamforming ad ultrasuoni in ambito industriale (Carlo Notini - AESSE AMBIENTE) | |
| 16:50 - 17:10 | Total Wireless Technology: Smart Measurement on rotating parts for predictive maintenance and energy optimization (Lorenzo Mosenich - EASTING ELECTRONICS) | |